Įmonės vietovėje Jolon
Pramonės šakos
Verslo pasiskirstymas pagal pramonę Viešbučiai ir turizmas: 34,3 %
Pirkiniai: 17,1 %
Bendruomenė ir valdžia: 14,3 %
Religija: 5,7 %
Restoranai: 5,7 %
pramonė: 2,9 %
Švietimas: 2,9 %
Automobilių: 2,9 %
Pramogos: 2,9 %
Vietinės paslaugos: 2,9 %
Pašto paslaugos: 2,9 %
Sportas ir laisvalaikis: 2,9 %
Profesionalų Paslaugos: 2,9 %
| Telefono Kodai | 831 |
| Vietos laikas | pirmadienis 07:34 |
| Laiko juosta | Šiaurės Amerikos Ramiojo vandenyno vasaros laikas |
| Plat. ir ilg. | 35.9708° / -121.17603° |
| Pašto Kodai | 93928 |
Naujausi netoliese įvykę žemės drebėjimai
3.0 ir didesnis mastelis| Data | Laikas | Didumas | Atstumas | Gylis | Vieta | Nuoroda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-08-25 | 10:20 | 3,69 | 16,9 km | 4 600 m | Central California | usgs.gov |
| 2008-08-28 | 06:38 | 3,63 | 19,8 km | 10 390 m | Central California | usgs.gov |
| 2002-11-18 | 09:36 | 3,45 | 15,9 km | 5 222 m | 23km NW of Lake Nacimiento, CA | usgs.gov |
| 2001-08-13 | 07:06 | 3,84 | 20,5 km | 12 117 m | Central California | usgs.gov |
| 2001-05-14 | 19:39 | 3,8 | 23,7 km | 7 842 m | Central California | usgs.gov |
| 2000-11-23 | 14:58 | 3,29 | 22,6 km | 9 062 m | Central California | usgs.gov |
| 1999-09-21 | 08:42 | 3,5 | 21,2 km | 9 157 m | Central California | usgs.gov |
| 1999-09-18 | 12:25 | 3,4 | 21 km | 8 866 m | Central California | usgs.gov |
| 1998-04-16 | 14:58 | 3,52 | 22,9 km | 3 940 m | Central California | usgs.gov |
| 1992-05-21 | 11:09 | 3,33 | 22,8 km | 7 014 m | Central California | usgs.gov |
Rask praeityje įvykusius žemės drebėjimus netoli Jolon, Kalifornija
Anksčiausia data Paskutinė data
3.0 ir didesnis mastelis 4.0 ir didesnio masto 5.0 ir didesnio masto



