Įmonės vietovėje River Road
Automobilių
River Road, Vašingtonas (valstija) savivaldybė | 0,328 kv. my |
Gyventojų skaičius | 503 |
Vyrų populiacija | 223 (44,2 %) |
Moterų populiacija | 280 (55,8 %) |
Gyventojų skaičiaus kaita nuo 1975 iki 2015 | +67,7 % |
Gyventojų skaičiaus kaita nuo 2000 iki 2015 | +12,8 % |
Vidutinis amžius | 49,7 |
Vyrų vidutinis amžius | 47,9 |
Moterų vidutinis amžius | 51,1 |
Vietos laikas | pirmadienis 01:10 |
Laiko juosta | Šiaurės Amerikos Ramiojo vandenyno vasaros laikas |
Plat. ir ilg. | 48.0687° / -123.12879° |
River Road, Vašingtonas (valstija) – žemėlapis
River Road, Vašingtonas (valstija) gyventojų skaičius
Nuo 1975 iki 2015Duomenys | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Gyventojų skaičius | 300 | 356 | 446 | 503 |
Gyventojų tankis | 914,1 / mi² | 1.084 / mi² | 1.358 / mi² | 1.532 / mi² |
River Road gyventojų skaičiaus kaita nuo 2000 iki 2015
12,8 % padidėjimas nuo 2000 iki 2015Vieta | Kaita nuo 1975 | Kaita nuo 1990 | Kaita nuo 2000 |
---|---|---|---|
River Road, Vašingtonas (valstija) | +67,7 % | +41,3 % | +12,8 % |
Vašingtonas | +78,3 % | +41,1 % | +20,1 % |
Jungtinės Amerikos Valstijos | +46,9 % | +27,2 % | +13,7 % |
River Road, Vašingtonas (valstija) amžiaus vidurkis
Amžiaus vidurkis: 49,7 metųVieta | Vidutinis amžius | Vidutinis amžius (moteris) | Vidutinis amžius (vyras) |
---|---|---|---|
River Road, Vašingtonas (valstija) | 49,7 metų | 51,1 metų | 47,9 metų |
Vašingtonas | 37,9 metų | 38,9 metų | 36,9 metų |
Jungtinės Amerikos Valstijos | 37,4 metų | 38,7 metų | 36,1 metų |
River Road, Vašingtonas (valstija) gyventojų medis
Gyventojai pagal amžių ir lytįAmžius | Vyrų | Moterų | Iš viso |
---|---|---|---|
Iki 5 metų | 12 | 20 | 32 |
5-9 | 12 | 12 | 25 |
10-14 | 16 | 18 | 34 |
15-19 | 13 | 8 | 21 |
20-24 | 6 | 7 | 13 |
25-29 | 10 | 13 | 24 |
30-34 | 18 | 17 | 35 |
35-39 | 11 | 11 | 23 |
40-44 | 6 | 10 | 16 |
45-49 | 14 | 21 | 35 |
50-54 | 17 | 19 | 37 |
55-59 | 13 | 17 | 30 |
60-64 | 9 | 14 | 23 |
65-69 | 14 | 19 | 33 |
70-74 | 15 | 16 | 32 |
75-79 | 13 | 18 | 32 |
80-84 | 10 | 17 | 28 |
85 plius | 14 | 24 | 39 |
River Road, Vašingtonas (valstija) gyventojų tankis
Gyventojų tankis: 1.532 / mi²Vieta | Gyventojų skaičius | plotas | Gyventojų tankis |
---|---|---|---|
River Road, Vašingtonas (valstija) | 503 | 0,328 kv. my | 1.532 / mi² |
Vašingtonas | 7,1 milijonai | 71 298,4 kv. my | 99,7 / mi² |
Jungtinės Amerikos Valstijos | 321,6 milijonai | 3 796 761,2 kv. my | 84,7 / mi² |
River Road, Vašingtonas (valstija) istorinis ir numatomas gyventojų skaičius
Spėjamas gyventojų skaičius nuo 1890 iki 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Nuoroda] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Žmogaus raidos indeksas (HDI)
Statistinis sudėtinis gyvenimo trukmės, išsilavinimo ir pajamų vienam gyventojui indeksas.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
River Road, Vašingtonas (valstija) išmetamo CO2 kiekis
Anglies dioksido (CO2) išmetimas vienam gyventojui tonomis per metusVieta | CO2 išmetimas | Išmetamo CO2 kiekis vienam gyventojui | CO2 išmetimo intensyvumas |
---|---|---|---|
River Road, Vašingtonas (valstija) | 9 062 mt | 18 mt | 27 613 mt/mi² |
Vašingtonas | 122 068 940 mt | 17,2 mt | 1 712 mt/mi² |
Jungtinės Amerikos Valstijos | 5 664 619 809 mt | 17,6 mt | 1 491 mt/mi² |
River Road, Vašingtonas (valstija) išmetamo CO2 kiekis
2013 išmetamo CO2 kiekis (tonų per metus) | 9 062 mt |
2013 išmetamo CO2 kiekis (tonos per metus) vienam gyventojui | 18 mt |
2013 išmetamo CO2 kiekis (t/mi² per metus) |
Gamtinių pavojų rizika
Santykinė rizika iš 10Žemės drebėjimas | Aukšta (7) |
* Rizika, ypač susijusi su potvyniais ar nuošliaužomis, gali būti ne visame rajone.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
Naujausi netoliese įvykę žemės drebėjimai
3.0 ir didesnis mastelisData | Laikas | Didumas | Atstumas | Gylis | Vieta | Nuoroda |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-09-09 | 05:55 | 3,26 | 23,9 km | 23 090 m | 22km NNE of Sequim, Washington | usgs.gov |
2017-10-01 | 22:30 | 3,25 | 26,7 km | 54 220 m | 16km WSW of Port Ludlow, Washington | usgs.gov |
2017-06-15 | 20:55 | 3,69 | 31,2 km | 56 450 m | 17km WSW of Port Ludlow, Washington | usgs.gov |
2017-04-19 | 22:07 | 3,01 | 30,1 km | 23 260 m | 7km N of Port Townsend, Washington | usgs.gov |
2016-04-05 | 11:06 | 3,45 | 42,5 km | 52 160 m | 13km WNW of Ault Field, Washington | usgs.gov |
2014-05-25 | 04:21 | 3,11 | 34,4 km | 55 871 m | 2km SW of Coupeville, Washington | usgs.gov |
2013-12-05 | 23:55 | 3,47 | 40,5 km | 19 388 m | 12km NNW of Seabeck, Washington | usgs.gov |
2013-04-10 | 08:32 | 3,37 | 15,1 km | 53 419 m | 11km WSW of Port Hadlock-Irondale, Washington | usgs.gov |
2013-03-22 | 12:32 | 3,23 | 34,8 km | 40 802 m | 29km WNW of Seabeck, Washington | usgs.gov |
2011-07-24 | 05:19 | 3,85 | 40,3 km | 40 554 m | Olympic Peninsula, Washington | usgs.gov |
Rask praeityje įvykusius žemės drebėjimus netoli River Road, Vašingtonas (valstija)
Anksčiausia data Paskutinė data
3.0 ir didesnis mastelis 4.0 ir didesnio masto 5.0 ir didesnio masto
Apie mūsų duomenis
Šio puslapio duomenys įvertinti naudojant keletą viešai prieinamų įrankių ir šaltinių. Ji teikiama be garantijos ir joje gali būti netikslumų. Naudokite savo rizika. Čia rasite daugiau informacijos.